![133-14nog-0podlojek](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-14nog-0podlojek-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 52.378 | 35.394 | |
![133-14nog-1podlojek](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-14nog-1podlojek-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 75.742 | 56.628 | |
![133-14nog-2podlojek](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-14nog-2podlojek-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 170.927 | 136.74 | |
![133-16nog-0podlojek](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-16nog-0podlojek-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 97.971 | 83.972 | |
![133-16nog-1podlojek](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-16nog-1podlojek-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 120.256 | 92.506 | |
![133-16nog-1podlojka-ploskaya](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-16nog-1podlojka-ploskaya-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 148.65 | 127.415 | |
![435-uv1](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-543-uv1-250x200.jpg) | 435 УВ1; ХП1 и подобные | шт. | 36.198 | 32.58 | |
![133-18nog-0podlojek](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313-18nog-0podlojek-250x200.jpg) | 130,133 и подобные 18 ног 0 подложка | шт. | 106.181 | 92.022 | |
![564-mikroshemi](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-456-mikroshemi-250x200.jpg) | 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 99.097 | 84.938 | |
![564-mikroshemi-91god](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-456-mikroshemi-91god-250x200.jpg) | 564 и подобные 14 ног (торец) с 1990 года | шт | 56.628 | 50.961 | |
![133id3-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313id3-mikroshema-250x200.jpg) | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 273.488 | 239.301 | |
![133mikroshema-jeltaya](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-313mikroshema-jeltaya.jpg) | 133ид- и подобные (желтые крышка и дно) | шт | 285 | 250 | |
![140ud-8-nog](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-014ud-8-nog-250x200.jpg) | 140 и подобные 8 ног | шт | 155.725 | 84.938 | |
![140ud-12-nog](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-014ud-12-nog-250x200.jpg) | 140 и подобные 12 ног | шт | 184.043 | 84.938 | |
![565ru1-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-556ru1-mikroshema-250x200.jpg) | 565 РУ 1,2 керамический корпус | шт | 212.353 | 141.566 | |
![565ru3-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-556ru3-mikroshema-250x200.jpg) | 565 РУ 3 керамический корпус | шт | 155.725 | 127.415 | |
![565ru5-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-556ru5-mikroshema-250x200.jpg) | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 226.512 | 198.194 | |
![aot-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-tao-mikroshema-250x200.jpg) | АОТы, АОДы | шт | 113.256 | 84.938 | |
![kd917-diod](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-9kd17-diod-250x200.jpg) | КД 908,917 и подобные 0 подложек | шт | 63.703 | 49.553 | |
![kd917-1podlojka](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-9kd17-1podlojka-250x200.jpg) | КД 908,917 и подобные 1 подложка | шт | 113.256 | 99.097 | |
![kd917-2podlojka](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/kd917-2podlojka-250x200.png) | КД 908,917 и подобные 2 подложки | шт | 191.118 | 162.809 | |
![218-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-821-mikroshema.jpg) | 218 и подобные залитая подложка | шт | 169.884 | 148.65 | |
![kts613-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-skt613-mikroshema-250x200.jpg) | КТС 613 и подобные желтое дно | шт | 283.14 | 247.746 | |
![580-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-058-mikroshema-250x200.jpg) | 580 и подобные 16 ног | шт | 136.74 | 109.395 | |
![mikroshemy-580](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-kmiroshemy-580-250x200.jpg) | 580 и подобные 20 ног | шт | 170.927 | 136.74 | |
![580-mikroshema-24nog](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-058-mikroshema-24nog-250x200.jpg) | 580 и подобные 24 ноги | шт | 191.437 | 150.416 | |
![mikroshema-utp](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-put_mikroshema.jpg) | утп-и подобные
24 ноги с желтой
крышкой | шт | 215 | 160 | |
![580-mikroshema-28nog](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-058-mikroshema-28nog-250x200.jpg) | 580 и подобные 28 ног | шт | 239.301 | 170.927 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/utp-mikroshema.png) | к-048 и подобные
28 ног желтая
крышка | шт | 260 | 185 | |
![580-mikroshema-32nog](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-058-mikroshema-32nog-250x200.jpg) | 580 и подобные 32 ноги | шт | 259.811 | 205.114 | |
![580-mikroshema-40nog](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-058-mikroshema-40nog-250x200.jpg) | 580 и подобные 40 ног | шт | 289.575 | 229.245 | |
![142en1-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-214en1-mikroshema-250x200.jpg) | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 120.66 | 96.52 | |
![mikroskhema_142en3](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-kmiroskhema_142en3-250x200.jpg) | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 169.884 | 141.566 | |
![1801-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-0181-mikroshema-250x200.jpg) | 1801 и подобные 42 ноги | шт. | 307.675 | 273.488 | |
![1801-48-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-0181-48-mikroshema-250x200.jpg) | 1801 и подобные 48 ног | шт | 273.488 | 239.301 | |
![1801-68-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-0181-68-mikroshema-250x200.jpg) | 1801 и подобные 68 ног | шт | 311.344 | 249.072 | |
![217nt-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-721nt-mikroshema-250x200.jpg) | 217 НТ и подобные | шт | 77.862 | 77.862 | |
![k573rf-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-7k53rf-mikroshema-250x200.jpg) | К 573 РФ 5 и подобные коричневый корпус | шт | 25 | 25 | |
![k573rf-belaya](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-7k53rf-belaya-250x200.jpg) | К 573 РФ 5 и подобные белый корпус | шт | 218.79 | 170.927 | |
![k1jg-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-jk1g-mikroshema-250x200.jpg) | К1ЖГ | шт | 200 | 150 | |
![556rt5-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-655rt5-mikroshema-250x200.jpg) | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 134.49 | 99.097 | |
![286ep3-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-628ep3-mikroshema-250x200.jpg) | 286 ЕПЗ | шт | 95.719 | 82.042 | |
![k1107pv-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-1k107pv-mikroshema-250x200.jpg) | К1107ПВ1 48 ног | шт. | 403.393 | 321.343 | |
![k155-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-5k15-mikroshema-250x200.jpg) | К 155, 170, 172 пластмассовый корпус и подобные наизломе жёлтая подложка | кг. | | 9230.167 | |
![155-mikroshema-belie](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-515-mikroshema-belie-250x200.jpg) | Отечественные микросхемы в пласт.корпусе любых номиналов наизломе белая подложка | кг. | 100 | 100 | |
![km555-mikroshemi-keramika](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-5km55-mikroshemi-keramika-250x200.jpg) | КМ 555 и подобные керамический корпус | кг. | | | |
![k565ru-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-6k55ru-mikroshema-250x200.jpg) | К 565 РУ 2,5,6 ... пластмассовый корпус | кг. | | 15041.753 | |
![k510-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-0k51kn1p-mikroshema-250x200.jpg) | К501ИД1П и подобные пластмассовый корпус | шт | 33.18 | 33.18 | |
![k252pa1-mikroshema](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-5k22pa1-mikroshema-250x200.jpg) | К252ПА1 и подобные | шт. | 82.042 | 68.374 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-240_k2kd521-252-seriya-zhyoltye-nogi.jpg) | к2кд521 и подобные
желтое дно | шт | 130 | 115 | |
![kontakti-kalkulator](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-nkotakti-kalkulator-250x200.jpg) | Контакты калькуляторов диаметр 12 мм | контакт | 31.131 | 31.131 | |
![kontakti-kalkulator](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-nkotakti-kalkulator-250x200.jpg) | Контакты калькуляторов диаметр 8 мм | контакт | 8 | 8 | |
![bolgarskie-mikroshemi](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-lbogarskie-mikroshemi.jpg) | Болгарские
микросхемы | шт | 50 | 40 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-n18p.jpg) | 530
и подобные
мелкие (1Х1 см) | шт | 15 | 10 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-n18p-mikroshemyi-srednie.jpg) | н572пв3
и подобные
(1,5Х1,5 см) | шт | 25 | 20 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-n18p-mikroshemyi2.jpg) | 1806-вм2
и подобные
(2Х2 см)
| шт | 50 | 30 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-n18p-mikroshemyi.jpg) | 1806 и подобные
крупные (3Х3 см )
| | 80 | 60 | |
![](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-653ir1-mikroshema.jpg) | 561ир и подобные | шт | 15 | 15 | |
![micro_mrs](http://pitervtordrag.ru/wp-content/uploads/wtm-cmiro_mrs.jpg) | микросхема мрс | шт | 150 | 120 | |