 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 3498.929 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 4007.107 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 4007.107 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 3625.279 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 3625.279 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 3465.605 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 3283.994 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 3199.02 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 3108.493 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 2882.454 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 2675.016 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 2660.577 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 2660.577 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 2581.157 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 2581.157 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 2449.251 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 2332.617 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1985.503 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1874.421 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1732.806 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 1555.08 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 1377.36 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 1299.6 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1232.958 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1173.25 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 1038.576 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 902.499 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 955.264 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 853.905 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 796.978 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 699.786 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 544.278 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 541.5 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 437.363 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 333.23 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 277.695 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 5648.274 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 5648.274 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 5548.302 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 5415.01 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 5415.01 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 5415.01 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 5270.61 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 5263.391 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 5040.123 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 4981.806 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 5015.136 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 4665.24 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 4332.006 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 4332.01 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 3909.917 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 3665.544 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 3565.578 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 3149.034 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 3099.054 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 3054.621 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 3032.406 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 2482.572 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 2482.572 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 2707.508 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 2277.083 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 1913.301 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 1838.883 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 1699.482 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 1699.482 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 1335.698 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 1232.958 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 833.076 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 702.558 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 749.772 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 599.814 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 13929.072 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 12996.024 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 10205.213 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 8539.05 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 8351.61 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 7955.895 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 7705.973 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 7303.32 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 6822.914 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 6602.145 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 6518.835 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 6248.085 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 5242.84 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 4579.154 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 4248.7 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 4149.009 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 4054.31 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 3862.71 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 3825.497 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 3635.002 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 2549.218 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 2124.354 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1943.85 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 1666.155 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 1541.195 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 999.693 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 691.455 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3200 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 3049.16 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 2888.01 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 2110.46 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 1666.16 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 1180.191 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 1021.912 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |