 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 1812.643 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2075.912 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2075.912 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 1878.104 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 1878.104 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 1795.382 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 1701.297 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 1657.272 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 1610.376 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1493.274 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1385.813 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1378.331 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1378.331 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1337.187 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1337.187 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1268.855 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1208.431 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1028.606 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 971.055 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 897.69 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 805.624 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 713.552 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 673.266 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 638.742 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 607.815 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 538.043 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 467.545 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 494.88 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 442.373 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 412.881 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 362.529 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 281.967 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 280.53 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 226.583 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 172.635 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 143.86 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 2926.128 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 2926.128 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 2874.339 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 2805.285 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 2805.285 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 2805.285 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 2730.481 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 2726.735 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 2611.07 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 2580.864 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 2598.128 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 2416.86 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2244.228 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2244.229 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2025.562 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1898.964 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1847.172 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1631.382 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1605.486 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 1582.469 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 1570.962 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1286.118 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1286.118 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1215.624 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1179.66 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 991.198 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 952.644 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 880.428 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 880.428 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 691.964 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 638.742 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 431.58 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 363.964 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 388.422 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 310.74 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 7216.056 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 6732.688 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 3776.348 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 4423.718 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 4326.615 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 4121.61 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 3992.138 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 3783.54 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 3534.657 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 3420.293 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 3377.13 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 3236.865 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 2716.088 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 2372.265 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2201.067 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2149.427 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2100.37 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 2001.103 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 1981.825 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 1883.14 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1320.645 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1100.538 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1007.025 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 863.165 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 798.425 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 517.896 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 358.212 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1496.15 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1093.34 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 863.16 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 611.405 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 529.408 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |