| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 759.924 | 531.945 | ||
| СЦ 12 | шт | 3571.641 | 2500.146 | ||
| СЦ 25 | шт | 6497.352 | 4548.141 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 42539.022 | 29776.86 | ||
| СЦ 250 | шт | 94952.502 | 66466.755 | ||
| СЦ 300 | шт | 80247.978 | 56173.581 | ||
| СЦБ 50 | шт | 22189.023 | 15532.083 | ||
| СЦБ 70 | шт | 34062.075 | 23843.376 | ||
| СЦД 3 | шт | 1481.85 | 1037.295 | ||
| СЦД 5 | шт | 3077.694 | 2154.384 | ||
| СЦДС 25 | шт | 8777.125 | 6143.984 | ||
| СЦДС 40 | шт | 20289.969 | 14202.981 | ||
| СЦДС 50 | шт | 23405.661 | 16383.96 | ||
| СЦДС 70 | шт | 35944.407 | 25161.084 | ||
| СЦК 70 | шт | 29181.078 | 20426.76 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 691.533 | 484.074 | ||
| СЦС 3 | шт | 1497.051 | 1047.933 | ||
| СЦС 5 | шт | 2872.512 | 2013.039 | ||
| СЦС 12 | шт | 4149.189 | 2904.426 | ||
| СЦС 15 | шт | 4840.713 | 3388.5 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 5349.861 | 3744.909 | ||
| СЦС 18 | шт | 5691.834 | 3984.282 | ||
| СЦС 25 | шт | 9567.441 | 6697.206 | ||
| СЦС 70 | шт | 25829.82 | 18080.874 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1405.863 | 984.105 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3092.895 | 2165.022 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4004.802 | 2803.356 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5152.284 | 3606.597 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1535.049 | 1074.537 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
