| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 916.146 | 641.304 | ||
| СЦ 12 | шт | 4305.888 | 3014.118 | ||
| СЦ 25 | шт | 7833.051 | 5483.133 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 51284.025 | 35898.264 | ||
| СЦ 250 | шт | 114472.44 | 80130.708 | ||
| СЦ 300 | шт | 96745.014 | 67721.508 | ||
| СЦБ 50 | шт | 26750.547 | 18725.112 | ||
| СЦБ 70 | шт | 41064.408 | 28745.001 | ||
| СЦД 3 | шт | 1786.482 | 1250.541 | ||
| СЦД 5 | шт | 3710.394 | 2597.274 | ||
| СЦДС 25 | шт | 10581.487 | 7407.043 | ||
| СЦДС 40 | шт | 24461.1 | 17122.77 | ||
| СЦДС 50 | шт | 28217.295 | 19752.111 | ||
| СЦДС 70 | шт | 43333.704 | 30333.591 | ||
| СЦК 70 | шт | 35180.01 | 24626.007 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 833.697 | 583.587 | ||
| СЦС 3 | шт | 1804.806 | 1263.366 | ||
| СЦС 5 | шт | 3463.029 | 2426.868 | ||
| СЦС 12 | шт | 5002.155 | 3501.513 | ||
| СЦС 15 | шт | 5835.852 | 4085.091 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 6449.67 | 4514.769 | ||
| СЦС 18 | шт | 6861.933 | 4803.354 | ||
| СЦС 25 | шт | 11534.274 | 8073.999 | ||
| СЦС 70 | шт | 31139.802 | 21797.865 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1694.871 | 1186.407 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3728.718 | 2610.099 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4828.086 | 3379.662 | ||
| СЦСС 18 | шт | 6211.467 | 4348.026 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1850.616 | 1295.433 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
