| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 793.206 | 555.237 | ||
| СЦ 12 | шт | 3728.043 | 2609.631 | ||
| СЦ 25 | шт | 6781.869 | 4747.311 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 44401.833 | 31080.807 | ||
| СЦ 250 | шт | 99110.529 | 69377.373 | ||
| СЦ 300 | шт | 83762.082 | 58633.452 | ||
| СЦБ 50 | шт | 23160.69 | 16212.249 | ||
| СЦБ 70 | шт | 35553.672 | 24887.493 | ||
| СЦД 3 | шт | 1546.74 | 1082.718 | ||
| СЦД 5 | шт | 3212.469 | 2248.722 | ||
| СЦДС 25 | шт | 9161.474 | 6413.036 | ||
| СЦДС 40 | шт | 21178.476 | 14824.935 | ||
| СЦДС 50 | шт | 24430.608 | 17101.422 | ||
| СЦДС 70 | шт | 37518.435 | 26262.9 | ||
| СЦК 70 | шт | 30458.934 | 21321.252 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 721.809 | 505.269 | ||
| СЦС 3 | шт | 1562.607 | 1093.824 | ||
| СЦС 5 | шт | 2998.305 | 2101.194 | ||
| СЦС 12 | шт | 4330.881 | 3031.614 | ||
| СЦС 15 | шт | 5052.69 | 3536.883 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 5584.14 | 3908.898 | ||
| СЦС 18 | шт | 5941.08 | 4158.756 | ||
| СЦС 25 | шт | 9986.409 | 6990.489 | ||
| СЦС 70 | шт | 26960.922 | 18872.64 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1467.423 | 1027.197 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3228.327 | 2259.828 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4180.176 | 2926.116 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5377.905 | 3764.538 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1602.27 | 1121.589 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
