| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 822.69 | 575.883 | ||
| СЦ 12 | шт | 3866.625 | 2706.633 | ||
| СЦ 25 | шт | 7033.959 | 4923.774 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 46052.289 | 32236.11 | ||
| СЦ 250 | шт | 102794.553 | 71956.188 | ||
| СЦ 300 | шт | 86875.587 | 60812.91 | ||
| СЦБ 50 | шт | 24021.594 | 16814.871 | ||
| СЦБ 70 | шт | 36875.232 | 25812.576 | ||
| СЦД 3 | шт | 1604.241 | 1122.966 | ||
| СЦД 5 | шт | 3331.872 | 2332.314 | ||
| СЦДС 25 | шт | 9502.017 | 6651.414 | ||
| СЦДС 40 | шт | 21965.706 | 15375.996 | ||
| СЦДС 50 | шт | 25338.717 | 17737.101 | ||
| СЦДС 70 | шт | 38913.021 | 27239.121 | ||
| СЦК 70 | шт | 31591.125 | 22113.783 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 748.647 | 524.052 | ||
| СЦС 3 | шт | 1620.693 | 1134.486 | ||
| СЦС 5 | шт | 3109.752 | 2179.296 | ||
| СЦС 12 | шт | 4491.864 | 3144.303 | ||
| СЦС 15 | шт | 5240.511 | 3668.355 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 5791.707 | 4054.194 | ||
| СЦС 18 | шт | 6161.913 | 4313.34 | ||
| СЦС 25 | шт | 10357.614 | 7250.328 | ||
| СЦС 70 | шт | 27963.081 | 19574.154 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1521.972 | 1065.375 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3348.333 | 2343.834 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4335.552 | 3034.89 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5577.804 | 3904.461 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1661.823 | 1163.277 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
