| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 808.569 | 566.001 | ||
| СЦ 12 | шт | 3800.295 | 2660.202 | ||
| СЦ 25 | шт | 6913.296 | 4839.309 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 45262.278 | 31683.105 | ||
| СЦ 250 | шт | 101031.147 | 70721.802 | ||
| СЦ 300 | шт | 85385.268 | 59769.684 | ||
| СЦБ 50 | шт | 23609.511 | 16526.412 | ||
| СЦБ 70 | шт | 36242.649 | 25369.776 | ||
| СЦД 3 | шт | 1576.719 | 1103.706 | ||
| СЦД 5 | шт | 3274.722 | 2292.3 | ||
| СЦДС 25 | шт | 9339.015 | 6537.307 | ||
| СЦДС 40 | шт | 21588.885 | 15112.224 | ||
| СЦДС 50 | шт | 24904.035 | 17432.829 | ||
| СЦДС 70 | шт | 38245.482 | 26771.841 | ||
| СЦК 70 | шт | 31049.19 | 21734.433 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 735.804 | 515.061 | ||
| СЦС 3 | шт | 1592.892 | 1115.019 | ||
| СЦС 5 | шт | 3056.4 | 2141.91 | ||
| СЦС 12 | шт | 4414.806 | 3090.366 | ||
| СЦС 15 | шт | 5150.61 | 3605.427 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 5692.347 | 3984.642 | ||
| СЦС 18 | шт | 6056.208 | 4239.342 | ||
| СЦС 25 | шт | 10179.927 | 7125.948 | ||
| СЦС 70 | шт | 27483.381 | 19238.364 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1495.863 | 1047.105 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3290.886 | 2303.622 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4261.176 | 2982.825 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5482.125 | 3837.483 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1633.32 | 1143.324 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
