| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 876.771 | 613.737 | ||
| СЦ 12 | шт | 4120.812 | 2884.572 | ||
| СЦ 25 | шт | 7496.37 | 5247.459 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 49079.763 | 34355.304 | ||
| СЦ 250 | шт | 109552.257 | 76686.579 | ||
| СЦ 300 | шт | 92586.78 | 64810.746 | ||
| СЦБ 50 | шт | 25600.77 | 17920.278 | ||
| СЦБ 70 | шт | 39299.409 | 27509.499 | ||
| СЦД 3 | шт | 1709.703 | 1196.793 | ||
| СЦД 5 | шт | 3550.914 | 2485.638 | ||
| СЦДС 25 | шт | 10126.676 | 7088.676 | ||
| СЦДС 40 | шт | 23409.729 | 16386.804 | ||
| СЦДС 50 | шт | 27004.482 | 18903.132 | ||
| СЦДС 70 | шт | 41471.163 | 29029.815 | ||
| СЦК 70 | шт | 33667.92 | 23567.544 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 797.859 | 558.504 | ||
| СЦС 3 | шт | 1727.235 | 1209.06 | ||
| СЦС 5 | шт | 3314.187 | 2322.558 | ||
| СЦС 12 | шт | 4787.154 | 3351.006 | ||
| СЦС 15 | шт | 5585.013 | 3909.51 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 6172.452 | 4320.72 | ||
| СЦС 18 | шт | 6566.994 | 4596.903 | ||
| СЦС 25 | шт | 11038.518 | 7726.959 | ||
| СЦС 70 | шт | 29801.367 | 20860.956 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1622.025 | 1135.413 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3568.446 | 2497.914 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4620.573 | 3234.402 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5944.491 | 4161.141 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1771.074 | 1239.75 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
