| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 700.362 | 490.257 | ||
| СЦ 12 | шт | 3291.705 | 2304.189 | ||
| СЦ 25 | шт | 5988.096 | 4191.669 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 39204.864 | 27442.989 | ||
| СЦ 250 | шт | 87510.231 | 61257.159 | ||
| СЦ 300 | шт | 73958.229 | 51770.763 | ||
| СЦБ 50 | шт | 20449.872 | 14314.698 | ||
| СЦБ 70 | шт | 31392.324 | 21974.562 | ||
| СЦД 3 | шт | 1365.705 | 955.998 | ||
| СЦД 5 | шт | 2836.467 | 1985.526 | ||
| СЦДС 25 | шт | 8089.179 | 5662.426 | ||
| СЦДС 40 | шт | 18699.669 | 13089.762 | ||
| СЦДС 50 | шт | 21571.146 | 15099.804 | ||
| СЦДС 70 | шт | 33127.119 | 23188.986 | ||
| СЦК 70 | шт | 26893.899 | 18825.732 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 637.326 | 446.13 | ||
| СЦС 3 | шт | 1379.709 | 965.799 | ||
| СЦС 5 | шт | 2647.368 | 1855.26 | ||
| СЦС 12 | шт | 3823.974 | 2676.78 | ||
| СЦС 15 | шт | 4461.309 | 3122.91 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 4930.551 | 3451.383 | ||
| СЦС 18 | шт | 5245.713 | 3672 | ||
| СЦС 25 | шт | 8817.561 | 6172.29 | ||
| СЦС 70 | шт | 23805.306 | 16663.716 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1295.667 | 906.966 | ||
| СЦСС 5 | шт | 2850.471 | 1995.327 | ||
| СЦСС 12 | шт | 3690.909 | 2583.639 | ||
| СЦСС 18 | шт | 4748.454 | 3323.916 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1414.728 | 990.315 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
