| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 674.244 | 471.969 | ||
| СЦ 12 | шт | 3168.927 | 2218.248 | ||
| СЦ 25 | шт | 5764.752 | 4035.33 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 37742.625 | 26419.437 | ||
| СЦ 250 | шт | 84246.336 | 58972.437 | ||
| СЦ 300 | шт | 71199.783 | 49839.849 | ||
| СЦБ 50 | шт | 19687.149 | 13780.8 | ||
| СЦБ 70 | шт | 30221.478 | 21154.968 | ||
| СЦД 3 | шт | 1314.765 | 920.34 | ||
| СЦД 5 | шт | 2730.672 | 1911.474 | ||
| СЦДС 25 | шт | 7787.479 | 5451.236 | ||
| СЦДС 40 | шт | 18002.223 | 12601.557 | ||
| СЦДС 50 | шт | 20766.6 | 14536.62 | ||
| СЦДС 70 | шт | 31891.572 | 22324.104 | ||
| СЦК 70 | шт | 25890.831 | 18123.579 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 613.557 | 429.489 | ||
| СЦС 3 | шт | 1328.256 | 929.781 | ||
| СЦС 5 | шт | 2548.629 | 1786.059 | ||
| СЦС 12 | шт | 3681.351 | 2576.943 | ||
| СЦС 15 | шт | 4294.908 | 3006.441 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 4746.654 | 3322.656 | ||
| СЦС 18 | шт | 5050.062 | 3535.038 | ||
| СЦС 25 | шт | 8488.683 | 5942.079 | ||
| СЦС 70 | шт | 22917.429 | 16042.203 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1247.346 | 873.144 | ||
| СЦСС 5 | шт | 2744.154 | 1920.915 | ||
| СЦСС 12 | шт | 3553.245 | 2487.276 | ||
| СЦСС 18 | шт | 4571.352 | 3199.941 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1361.97 | 953.379 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
