 | СНП 14-72 розетка | шт | 2860.208 | 2029.826 | |
 | СНП 14-112 розетка | шт | 4786.92 | 3164.686 | |
 | СНП 17-52 розетка | шт | 4103.073 | 2872.152 | |
 | СНП 34-30 розетка | шт | 1753.032 | 1199.444 | |
 | СНП 34-30 вилка | шт | 651.285 | 488.46 | |
 | СНП 34-30 вилка локальная | шт | 244.23 | 244.23 | |
 | СНП 34-46 вилка | шт. | 1872.975 | 959.557 | |
 | СНП34-46 розетка | шт. | 2703.357 | 1891.429 | |
 | СНП 34-69 розетка | шт | 4059.651 | 2841.754 | |
 | СНП 34-69 вилка | шт | 1506.09 | 1310.708 | |
 | СНП 34-69 вилка локальная | шт | 488.46 | 488.46 | |
 | СНП 34-90 розетка | шт | 5259.095 | 3690.598 | |
 | СНП 34-113 розетка | шт | 6643.073 | 4650.146 | |
 | СНП 34-113 вилка | шт | 4613.248 | 2306.62 | |
 | СНП 34-113 вилка локальная | шт | 645.856 | 645.856 | |
 | СНП 34-135 розетка | шт | 7934.776 | 5997.218 | |
 | СНП 34-135 вилка | шт. | 5535.889 | 2767.949 | |
 | СНП 34-135 вилка локальная | шт | 922.65 | 922.65 | |
 | СНП 37-24 розетка | шт | 968.779 | 673.532 | |
 | СНП 41-120 розетка | шт | 8580.631 | 8303.837 | |
 | СНП 58-32 вилка локальная
только до 90 года | шт | 236.198 | 236.198 | |
 | СНП 58-64 вилка локальная
только до 90 года | шт | 444.608 | 444.608 | |
 | СНП 59-32 розетка | шт | 1383.97 | 922.65 | |
 | СНП 59-32 вилка | шт | 645.856 | 461.321 | |
 | СНП 59-48 вилка | шт | 830.382 | 553.588 | |
 | СНП 59-64 розетка | шт | 2860.208 | 2002.15 | |
 | СНП 59-64 вилка | шт | 1383.97 | 922.65 | |
 | СНП 59-96 вилка | шт | 2029.826 | 1420.877 | |
 | СНП 59-96 розетка | шт | 4336.445 | 2767.949 | |
 | СНП вилка лигатура | кг. | | 184529.73 | |
 | СНП розетка лигатура | кг. | | 304474.055 | |
 | СНО 59-135 вилка | шт | 4234.955 | 3238.5 | |
 | СНО 59-135 розетка | шт | 8765.166 | 6135.615 | |
 | СНО 60-54 розетка | шт | 1494.691 | 1042.593 | |
 | СНО 60- ... розетка лигатура | кг. | | 359832.974 | |
 | СНО 64-16 розетка | шт | 691.985 | 461.321 | |
 | СНО 64-32 розетка | шт | 1383.97 | 922.65 | |
 | СНО 64-48 розетка | шт | 2122.093 | 1476.238 | |
 | СНО 64-64 розетка | шт | 2860.208 | 2002.15 | |
 | СНО 64-96 розетка | шт | 4336.445 | 2767.949 | |
 | СНО 68-18; 36; 64; 72 вилка | контакт | 23.987 | 19.372 | |
 | СНО 68-18; 36; 64; 72 розетка | контакт | 39.944 | 35.6 | |
 | ОНП-НС-1-94 | шт | 5535.889 | 3875.125 | |
 | ОНП-НС-1-108 | шт | 6089.485 | 4262.64 | |
 | ОНП-НС-2-62 розетка | шт | 4428.713 | 3413.804 | |
 | РПКМ 4-67 Г1 | шт | 11210.183 | 7842.517 | |
 | РППМ 16-288 розетка | шт | 13839.734 | 12917.085 | |
 | РППМ 17-48-3 розетка | шт | 1845.299 | 1476.238 | |
 | СНП 284-48 розетка (аналог РППМ 17-48) | шт. | 379.91 | 358.2 | |
 | РППМ 17-52-3 розетка | шт | 2029.826 | 1568.505 | |
 | РППГ 2-48 розетка стального цвета, длинные ноги | шт | | 148.599 | |
 | РППГ 2-48 розетка стального цвета, короткие ноги | шт | | 102.918 | |
 | РППГ 2-48 розетка желтого цвета | шт | 4059.651 | 2767.949 | |
 | ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 824.961 | 542.73 | |
 | ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 2306.62 | 1614.635 | |
 | ГРППМ 7-90 розетка лигатура | кг | | 138397.298 | |
 | РППМ 16-72 розетка | шт | 3967.392 | 2767.949 | |
 | РППМ лигатура | кг. | | 212209.19 | |
 | РПС 1-37 полный | шт | 569.873 | 284.933 | |
 | РПС 1-37 локальный | шт | 244.23 | 244.23 | |
 | ОНП-ВГ-37-140 розетка | шт | 4982.301 | 3782.857 | |
 | ОНП-ВГ-37-140 вилка | шт. | 4613.248 | 3506.063 | |
 | ОНП-КГ; КР; НГ вилка | контакт | 9.223 | 9.223 | |
 | РС колодка(Tesla) | контакт | 2.304 | 1.845 | |
 | РС колодка | контакт | 9.223 | 7.378 | |
 | РС колодка лигатура | кг. | | 276794.595 | |
 | Украина розетка | контакт. | 20 | 15 | |
 | РПМ-32 | шт | 1340.555 | 976.923 | |
 | ШР РС вилка (контакт желтого цвета) | контакт | 12 | 9 | |
 | ШР РС вилка лигатура | кг. | 39000 | 39000 | |
 | ШР РС розетка (контакт желтого цвета) | контакт | 18 | 14 | |
| ШР РС розетка лигатура | кг. | | 184529.73 | |
 | мр вилка /розетка мелкие контакты | контакт | 3,5/
6.5 | 3/
5 | |
 | разъемы снц /онц , вилка розетка | контакт | 11 | 10 | |
 | Лигатура снц / онц вилки -розетки | кг | 35000 | 35000 | |
 | ШР МР вилка (контакт желтого цвета) | контакт | 14 | 14 | |
 | ШР МР вилка лигатура | кг. | 40000 | 40000 | |
 | ШР МР розетка (контакт желтого цвета) | контакт | 20 | 20 | |
 | ШР МР розетка лигатура | кг. | 60000 | 60000 | |
 | Ламель желтая импортная | кг. | | 26051.256 | |
 | Ламель желтая отечественная | кг. | | 52102.512 | |
 | Ламель белая, палладированная (стального цвета) от отечественной электроники | кг. | | 2993.944 | |
 | Импортные разъемы желтого цвета лигатура Tesla , Eltra и т.д. | кг. | | 28656.382 | |
 | Разъем РР ,снп и подобные розетка локальная
только 90 года | контакт | 5.534 | 5.534 | |
 | Eltra | контакт | 4.616 | 4.616 | |
 | Разъем РР, снп и подобные вилка локальныйтолько 90 года | контакт | 3.689 | 3.689 | |
 | Разъем РР розетка, вилка лигатура | кг. | | 35820.48 | |
 | РПМ 23 розетка | контакт | 29.31 | 24.42 | |
 | РПН 23 вилка | контакт | 34.185 | 29.31 | |
 | РПН 23 розетка | контакт | 56.985 | 48.84 | |
 | 6Р-100 вилка (локальный) контакты желтого цвета | шт | 1953.846 | 1904.994 | |
 | 6Р-100А розетка контакты желтого цвета | шт | 7381.188 | 7196.661 | |
 | 6Р-150 розетка контакты желтого цвета | шт. | 12732.55 | 11256.312 | |
 | ск 64/140/9 контакты желтого цвета, локальный | шт | 486.29 | 486.29 | |
 | РГ 1Н розетка | шт | 1383.97 | 1199.444 | |
 | ТАН-2 розетка | шт | 879.228 | 759.83 | |
 | ТАН-2 вилка | шт | 542.73 | 436.897 | |
 | РПМ 7 вилка | контакт | 30.447 | 27.676 | |
 | РПМ 7 розетка | контакт | 32.292 | 27.676 | |
 | РПМ 12-32 вилка | контакт | 34.029 | 30.932 | |
 | РПМ 12-32 розетка | контакт | 36.091 | 30.932 | |
 | Вилки приборов | кг. | 488461.05 | 390768.84 | |
 | Импортные соединители | кг. | | 7218.372 | |
 | Отечественный (54 контакта) | шт. | 4151.919 | 3875.125 | |
 | Импортный WK (полный 84 контакта) | шт. | 868.376 | 738.12 | |
 | Импортные разъемы аналоги tesla,eltra | шт. | | до 100 руб за штуку | |
 | ГРПМ1-122ШУ1 Вилка | шт. | 4613.248 | 3229.269 | |
 | РШАГ Розетка | контакт | 35.063 | 31.374 | |
 | РШАГ Вилка | контакт | 32.292 | 27.676 | |
 | Лигатура с ГРПМ розетка (с желтыми проволочками) | кг. | | 12730.416 | |
 | РС1-... | контакт | 20.625 | 16.502 | |
 | Отечественный соединитель с вольтметра | шт. | | 525.912 | |
 | РХ соединитель (с внутренним стержнем вилка... ,цена за розетку + 35%)
| шт. | | 30 | |
 | соединители отечественные позолоченные | шт | 65 | 50 | |
 | РХ соединитель (внутренняя часть) розетка | кг. | | 824956.44 | |
 | Импортный "Tesla"(карболитовый корпус) розетка | контакт | 18.454 | 13.838 | |
 | РППМ40-... розетка | контакт | 50.745 | 44.285 | |
 | РРМ47-... розетка, контакты желтого цвета | контакт | 42.552 | 37.344 | |
 | онп - вс
вилка | контакт | 7 | 5 | |
 | онп-вс
розетка | контакт | 15 | 12 | |
 | онп-вг
вилка | контакт | 7 | 5 | |
 | онп-вг
розетка | контакт | 15 | 12 | |
 | онп-кс
розетка | контакт | 3 | 2 | |
 | онп-кс
вилка | контакт | 3 | 2 | |
 | панели
микросхем ук1
и подобные | контакт | 3.5 | 2.5 | |