| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 641.682 | 449.181 | ||
| СЦ 12 | шт | 3015.909 | 2111.13 | ||
| СЦ 25 | шт | 5486.382 | 3840.471 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 35920.071 | 25143.669 | ||
| СЦ 250 | шт | 80178.165 | 56124.72 | ||
| СЦ 300 | шт | 67761.621 | 47433.132 | ||
| СЦБ 50 | шт | 18736.47 | 13115.34 | ||
| СЦБ 70 | шт | 28762.11 | 20133.414 | ||
| СЦД 3 | шт | 1251.279 | 875.898 | ||
| СЦД 5 | шт | 2598.813 | 1819.17 | ||
| СЦДС 25 | шт | 7411.425 | 5188.001 | ||
| СЦДС 40 | шт | 17132.913 | 11993.04 | ||
| СЦДС 50 | шт | 19763.802 | 13834.665 | ||
| СЦДС 70 | шт | 30351.555 | 21246.093 | ||
| СЦК 70 | шт | 24640.587 | 17248.41 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 583.929 | 408.753 | ||
| СЦС 3 | шт | 1264.113 | 884.88 | ||
| СЦС 5 | шт | 2425.554 | 1699.812 | ||
| СЦС 12 | шт | 3503.583 | 2452.509 | ||
| СЦС 15 | шт | 4087.512 | 2861.262 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 4517.442 | 3162.213 | ||
| СЦС 18 | шт | 4806.198 | 3364.335 | ||
| СЦС 25 | шт | 8078.778 | 5655.141 | ||
| СЦС 70 | шт | 21810.771 | 15267.537 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1187.109 | 830.979 | ||
| СЦСС 5 | шт | 2611.647 | 1828.152 | ||
| СЦСС 12 | шт | 3381.66 | 2367.162 | ||
| СЦСС 18 | шт | 4350.6 | 3045.42 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1296.198 | 907.335 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
