| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 649.116 | 454.383 | ||
| СЦ 12 | шт | 3050.856 | 2135.592 | ||
| СЦ 25 | шт | 5549.958 | 3884.967 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 36336.294 | 25435.017 | ||
| СЦ 250 | шт | 81107.226 | 56775.06 | ||
| СЦ 300 | шт | 68546.799 | 47982.762 | ||
| СЦБ 50 | шт | 18953.577 | 13267.314 | ||
| СЦБ 70 | шт | 29095.389 | 20366.712 | ||
| СЦД 3 | шт | 1265.778 | 886.041 | ||
| СЦД 5 | шт | 2628.927 | 1840.248 | ||
| СЦДС 25 | шт | 7497.308 | 5248.117 | ||
| СЦДС 40 | шт | 17331.435 | 12132.009 | ||
| СЦДС 50 | шт | 19992.816 | 13994.973 | ||
| СЦДС 70 | шт | 30703.257 | 21492.279 | ||
| СЦК 70 | шт | 24926.112 | 17448.273 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 590.697 | 413.487 | ||
| СЦС 3 | шт | 1278.765 | 895.131 | ||
| СЦС 5 | шт | 2453.661 | 1719.513 | ||
| СЦС 12 | шт | 3544.182 | 2480.931 | ||
| СЦС 15 | шт | 4134.879 | 2894.418 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 4569.786 | 3198.852 | ||
| СЦС 18 | шт | 4861.89 | 3403.323 | ||
| СЦС 25 | шт | 8172.387 | 5720.67 | ||
| СЦС 70 | шт | 22063.5 | 15444.45 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1200.87 | 840.609 | ||
| СЦСС 5 | шт | 2641.905 | 1849.338 | ||
| СЦСС 12 | шт | 3420.846 | 2394.594 | ||
| СЦСС 18 | шт | 4401.018 | 3080.709 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1311.219 | 917.856 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
