| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 751.374 | 525.96 | ||
| СЦ 12 | шт | 3531.456 | 2472.021 | ||
| СЦ 25 | шт | 6424.245 | 4496.976 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 42060.411 | 29441.835 | ||
| СЦ 250 | шт | 93884.184 | 65718.927 | ||
| СЦ 300 | шт | 79345.098 | 55541.565 | ||
| СЦБ 50 | шт | 21939.372 | 15357.33 | ||
| СЦБ 70 | шт | 33678.837 | 23575.113 | ||
| СЦД 3 | шт | 1465.182 | 1025.622 | ||
| СЦД 5 | шт | 3043.062 | 2130.147 | ||
| СЦДС 25 | шт | 8678.369 | 6074.859 | ||
| СЦДС 40 | шт | 20061.684 | 14043.177 | ||
| СЦДС 50 | шт | 23142.321 | 16199.622 | ||
| СЦДС 70 | шт | 35539.992 | 24877.989 | ||
| СЦК 70 | шт | 28852.758 | 20196.936 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 683.748 | 478.629 | ||
| СЦС 3 | шт | 1480.203 | 1036.143 | ||
| СЦС 5 | шт | 2840.193 | 1990.386 | ||
| СЦС 12 | шт | 4102.506 | 2871.747 | ||
| СЦС 15 | шт | 4786.254 | 3350.376 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 5289.669 | 3702.771 | ||
| СЦС 18 | шт | 5627.79 | 3939.453 | ||
| СЦС 25 | шт | 9459.801 | 6621.858 | ||
| СЦС 70 | шт | 25539.201 | 17877.438 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1390.041 | 973.026 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3058.092 | 2140.668 | ||
| СЦСС 12 | шт | 3959.739 | 2771.82 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5094.315 | 3566.025 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1517.778 | 1062.441 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
