| Фото детали | Наименование | Ед. изм. | Цена розницы на новые (руб.) | Цена розницы на б/у (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 835.38 | 584.766 | ||
| СЦ 12 | шт | 3926.286 | 2748.402 | ||
| СЦ 25 | шт | 7142.499 | 4999.752 | ||
| СЦ 11ОК | шт | 46762.902 | 32733.531 | ||
| СЦ 250 | шт | 104380.731 | 73066.509 | ||
| СЦ 300 | шт | 88216.128 | 61751.286 | ||
| СЦБ 50 | шт | 24392.259 | 17074.332 | ||
| СЦБ 70 | шт | 37444.239 | 26210.88 | ||
| СЦД 3 | шт | 1628.991 | 1140.291 | ||
| СЦД 5 | шт | 3383.289 | 2368.305 | ||
| СЦДС 25 | шт | 9648.639 | 6754.048 | ||
| СЦДС 40 | шт | 22304.646 | 15613.254 | ||
| СЦДС 50 | шт | 25729.704 | 18010.791 | ||
| СЦДС 70 | шт | 39513.474 | 27659.43 | ||
| СЦК 70 | шт | 32078.592 | 22455.018 | ||
| СЦС 1,5 | шт | 760.194 | 532.134 | ||
| СЦС 3 | шт | 1645.695 | 1151.991 | ||
| СЦС 5 | шт | 3157.74 | 2212.92 | ||
| СЦС 12 | шт | 4561.173 | 3192.822 | ||
| СЦС 15 | шт | 5321.367 | 3724.956 | ||
| СЦС 15/0013 | шт | 5881.077 | 4116.753 | ||
| СЦС 18 | шт | 6256.998 | 4379.895 | ||
| СЦС 25 | шт | 10517.436 | 7362.207 | ||
| СЦС 70 | шт | 28394.568 | 19876.194 | ||
| СЦСС 3 | шт | 1545.453 | 1081.818 | ||
| СЦСС 5 | шт | 3399.993 | 2379.996 | ||
| СЦСС 12 | шт | 4402.449 | 3081.717 | ||
| СЦСС 18 | шт | 5663.88 | 3964.716 | ||
| СЦСДС 3 | шт | 1687.464 | 1181.223 | ||
| Новый товар Краткое описание | шт |
