 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 2369.36 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2713.477 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2713.477 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 2454.918 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 2454.918 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 2346.792 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 2223.812 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 2166.264 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 2104.965 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1951.896 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1811.432 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1801.65 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1801.65 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1747.87 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1747.87 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1658.552 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1579.571 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1344.519 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1269.297 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1173.396 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 1053.048 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 932.696 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 880.044 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 834.918 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 794.489 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 703.285 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 611.143 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 646.872 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 578.235 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 539.686 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 473.868 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 368.564 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 366.683 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 296.168 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 225.655 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 188.045 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 3824.82 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 3824.82 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 3757.122 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 3666.86 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 3666.86 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 3666.86 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 3569.079 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 3564.189 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 3413.003 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 3373.512 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 3396.078 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 3159.144 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2933.49 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2933.489 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2647.667 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 2482.182 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 2414.49 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 2132.424 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 2098.572 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 2068.484 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 2053.44 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1681.116 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1681.116 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1588.971 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1541.961 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 1295.619 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 1245.229 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 1150.83 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 1150.83 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 904.488 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 834.918 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 564.132 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 475.755 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 507.72 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 406.176 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 9432.296 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 8800.472 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 4936.163 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 5782.358 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 5655.428 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 5387.468 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 5218.23 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 4945.56 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 4620.245 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 4470.75 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 4414.335 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 4230.998 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 3550.272 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 3100.851 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2877.08 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2809.571 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2745.45 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 2615.698 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 2590.495 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 2461.501 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1726.248 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1438.54 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1316.31 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 1128.265 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 1043.645 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 676.962 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 468.231 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1955.66 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1429.14 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 1128.27 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 799.187 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 692 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |