 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 2414.804 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2765.529 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2765.529 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 2502.007 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 2502.007 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 2391.806 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 2266.466 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 2207.82 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 2145.345 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1989.342 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1846.179 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1836.209 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1836.209 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1781.397 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1781.397 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1690.367 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1609.874 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1370.304 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1293.651 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1195.902 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 1073.248 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 950.592 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 896.928 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 850.932 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 809.725 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 716.771 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 622.869 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 659.28 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 589.328 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 550.039 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 482.958 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 375.634 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 373.718 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 301.853 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 229.98 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 191.65 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 3898.188 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 3898.188 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 3829.194 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 3737.2 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 3737.2 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 3737.2 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 3637.543 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 3632.558 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 3478.475 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 3438.222 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 3461.22 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 3219.744 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2989.758 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2989.76 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2698.454 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 2529.798 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 2460.804 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 2173.326 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 2138.826 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 2108.163 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 2092.83 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1713.36 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1713.36 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1619.456 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1571.538 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 1320.475 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 1269.114 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 1172.904 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 1172.904 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 921.843 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 850.932 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 574.956 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 484.875 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 517.458 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 413.964 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 9613.224 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 8969.28 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 5030.843 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 5893.275 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 5763.915 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 5490.81 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 5318.325 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 5040.43 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 4708.872 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 4556.505 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 4499.01 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 4312.155 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 3618.376 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 3160.326 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2932.262 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2863.459 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2798.11 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 2665.871 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 2640.187 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 2508.716 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1759.356 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1466.131 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1341.56 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 1149.91 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 1063.665 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 689.949 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 477.213 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1993.17 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1456.54 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 1149.91 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 814.521 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 705.28 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |