 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 1974.07 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2260.778 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2260.778 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 2045.355 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 2045.355 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 1955.266 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 1852.805 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 1804.86 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 1753.787 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1626.258 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1509.223 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1501.075 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1501.075 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1456.267 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1456.267 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1381.849 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1316.042 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1120.204 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1057.536 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 977.634 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 877.36 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 777.096 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 733.224 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 695.622 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 661.941 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 585.948 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 509.184 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 538.952 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 481.77 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 449.652 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 394.812 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 307.076 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 305.513 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 246.758 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 188.005 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 156.67 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 3186.708 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 3186.708 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 3130.308 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 3055.105 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 3055.105 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 3055.105 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 2973.633 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 2969.563 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 2843.599 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 2810.694 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 2829.498 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 2632.092 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2444.082 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2444.085 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2205.94 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 2068.068 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 2011.668 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1776.66 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1748.46 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 1723.392 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 1710.858 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1400.646 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1400.646 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1323.881 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1284.71 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 1079.468 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 1037.483 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 958.83 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 958.83 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 753.597 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 695.622 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 470.016 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 396.382 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 423.012 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 338.412 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 7858.664 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 7332.248 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 4112.64 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 4817.663 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 4711.913 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 4488.653 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 4347.645 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 4120.47 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 3849.433 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 3724.875 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 3677.873 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 3525.12 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 2957.968 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 2583.524 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2397.085 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2340.839 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2287.41 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 2179.307 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 2158.314 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 2050.839 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1438.251 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1198.543 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1096.705 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 940.03 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 869.53 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 564.021 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 390.114 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1629.39 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1190.7 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 940.03 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 665.856 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 576.552 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |