 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 1803.704 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2065.674 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2065.674 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 1868.839 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 1868.839 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 1786.526 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 1692.905 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 1649.1 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 1602.436 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1485.912 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1378.978 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1371.53 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1371.53 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1330.589 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1330.589 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1262.597 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1202.474 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1023.529 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 966.276 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 893.262 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 801.648 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 710.032 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 669.948 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 635.592 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 604.812 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 535.381 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 465.244 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 492.44 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 440.19 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 410.844 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 360.738 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 280.574 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 279.143 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 225.465 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 171.78 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 143.15 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 2911.698 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 2911.698 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 2860.164 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 2791.45 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 2791.45 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 2791.45 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 2717.013 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 2713.289 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 2598.2 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 2568.132 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 2585.31 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 2404.944 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2233.158 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2233.16 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2015.574 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1889.598 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1838.064 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1623.336 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1597.566 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 1574.663 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 1563.21 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1279.77 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1279.77 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1209.631 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1173.838 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 986.31 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 947.947 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 876.084 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 876.084 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 688.558 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 635.592 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 429.456 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 362.17 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 386.508 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 309.204 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 7180.464 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 6699.48 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 3757.718 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 4401.9 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 4305.278 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 4101.285 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 3972.45 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 3764.88 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 3517.227 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 3403.418 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 3360.473 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 3220.905 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 2702.696 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 2360.561 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2190.212 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2138.821 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2090.01 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 1991.236 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 1972.051 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 1873.851 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1314.126 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1095.106 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1002.06 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 858.91 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 794.49 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 515.349 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 356.448 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1488.77 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1087.94 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 858.91 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 608.396 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 526.8 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |