 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 2242.786 | |
 | ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2568.521 | |
 | ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2568.521 | |
 | ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 2323.776 | |
 | ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 2323.776 | |
 | ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 2221.426 | |
 | ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 2105.012 | |
 | ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 2050.548 | |
 | ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 1992.52 | |
 | ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1847.628 | |
 | ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1714.663 | |
 | ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1705.405 | |
 | ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1705.405 | |
 | ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1654.497 | |
 | ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1654.497 | |
 | ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1569.946 | |
 | ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1495.193 | |
 | ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1272.694 | |
 | ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1201.487 | |
 | ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1110.714 | |
 | ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 996.792 | |
 | ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 882.872 | |
 | ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 833.034 | |
 | ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 790.314 | |
 | ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 752.044 | |
 | ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 665.72 | |
 | ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 578.494 | |
 | ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 612.312 | |
 | ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 547.35 | |
 | ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 510.86 | |
 | ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 448.56 | |
 | ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 348.88 | |
 | ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 347.1 | |
 | ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 280.35 | |
 | ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 213.6 | |
 | ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 178 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 3620.496 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 3620.496 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 3556.413 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 3470.975 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 3470.975 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 3470.975 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 3378.414 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 3373.79 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 3230.678 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 3193.296 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 3214.655 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 2990.382 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2776.782 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2776.781 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2506.218 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 2349.582 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 2285.502 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 2018.508 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1986.468 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 1957.991 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 1943.748 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1591.308 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1591.308 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1504.087 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1459.592 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 1226.407 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 1178.708 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 1089.354 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 1089.354 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 856.18 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 790.314 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 533.994 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 450.34 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 480.594 | |
 | ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 384.48 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 8928.416 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 8330.344 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 4672.47 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 5473.463 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 5353.313 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 5099.663 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 4939.47 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 4681.37 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 4373.432 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 4231.92 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 4178.52 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 4004.97 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 3360.616 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 2935.203 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2723.383 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2659.478 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2598.78 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 2475.961 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 2452.112 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 2330.006 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1634.032 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1361.692 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1245.99 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 1067.995 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 987.895 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 640.8 | |
 | ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 443.217 | |
 | ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
 | ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1851.19 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1352.8 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 1067.99 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 756.492 | |
 | ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 655.032 | |
 | ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |