| ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт | | 2271.717 | |
| ПТП-1 R 0.13 кОм | шт | | 2601.658 | |
| ПТП-1 R 0.16 кОм | шт | | 2601.658 | |
| ПТП-1 R 0.2 кОм | шт | | 2353.754 | |
| ПТП-1 R 0.25 кОм | шт | | 2353.754 | |
| ПТП-1 R 0.32 кОм | шт | | 2250.086 | |
| ПТП-1 R 0.36 кОм | шт | | 2132.168 | |
| ПТП-1 R 0.4 кОм | шт | | 2076.996 | |
| ПТП-1 R 0.45 кОм | шт | | 2018.226 | |
| ПТП-1 R 0.5 кОм | шт | | 1871.466 | |
| ПТП-1 R 0.6 кОм | шт | | 1736.784 | |
| ПТП-1 R 0.63 кОм | шт | | 1727.407 | |
| ПТП-1 R 0.66 кОм | шт | | 1727.407 | |
| ПТП-1 R 0.75 кОм | шт | | 1675.843 | |
| ПТП-1 R 0.8 кОм | шт | | 1675.843 | |
| ПТП-1 R 1 кОм | шт | | 1590.204 | |
| ПТП-1 R 1,25 кОм | шт | | 1514.478 | |
| ПТП-1 R 1,5 кОм | шт | | 1289.113 | |
| ПТП-1 R 1,6 кОм | шт | | 1216.998 | |
| ПТП-1 R 1,8 кОм | шт | | 1125.042 | |
| ПТП-1 R 2 кОм | шт | | 1009.656 | |
| ПТП-1 R 2,5 кОм | шт | | 894.264 | |
| ПТП-1 R 3 кОм | шт | | 843.78 | |
| ПТП-1 R 3,2 кОм | шт | | 800.508 | |
| ПТП-1 R 3,75 кОм | шт | | 761.748 | |
| ПТП-1 R 4 кОм | шт | | 674.3 | |
| ПТП-1 R 5 кОм | шт | | 585.962 | |
| ПТП-1 R 6,3 кОм | шт | | 620.216 | |
| ПТП-1 R 7,7 кОм | шт | | 554.408 | |
| ПТП-1 R 8 кОм | шт | | 517.447 | |
| ПТП-1 R 8,4 кОм | шт | | 454.347 | |
| ПТП-1 R 10 кОм | шт | | 353.381 | |
| ПТП-1 R 12,5 кОм | шт | | 351.578 | |
| ПТП-1 R 16 кОм | шт | | 283.965 | |
| ПТП-1 R 18 кОм | шт | | 216.355 | |
| ПТП-1 R 20 кОм | шт | | 180.295 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,13 кОм | шт | | 3667.206 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,16 кОм | шт | | 3667.206 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,2 кОм | шт | | 3602.295 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,25 кОм | шт | | 3515.755 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,32 кОм | шт | | 3515.755 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,36 кОм | шт | | 3515.755 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,4 кОм | шт | | 3422.003 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,45 кОм | шт | | 3417.314 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,5 кОм | шт | | 3272.357 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,6 кОм | шт | | 3234.498 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,63 кОм | шт | | 3256.134 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,66 кОм | шт | | 3028.962 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,75 кОм | шт | | 2812.608 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 0,8 кОм | шт | | 2812.602 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 1 кОм | шт | | 2538.558 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 1,25 кОм | шт | | 2379.894 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 1,5 кОм | шт | | 2314.992 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 1,6 кОм | шт | | 2044.548 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 1,8 кОм | шт | | 2012.094 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 2 кОм | шт | | 1983.247 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 2,5 кОм | шт | | 1968.822 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 3 кОм | шт | | 1611.84 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 3,2 кОм | шт | | 1611.84 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 3,75 кОм | шт | | 1523.496 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 4 кОм | шт | | 1478.419 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 5 кОм | шт | | 1242.228 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 6,3 кОм | шт | | 1193.916 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 7,7 кОм | шт | | 1103.406 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 8 кОм | шт | | 1103.406 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 10 кОм | шт | | 867.217 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 12,5 кОм | шт | | 800.508 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 16 кОм | шт | | 540.888 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 20 кОм | шт | | 456.148 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 25 кОм | шт | | 486.798 | |
| ПТП-2; ПЛП-1 R 32 кОм | шт | | 389.436 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 0,5 кОм | шт | | 9043.608 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 0,63 кОм | шт | | 8437.816 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 1 кОм | шт | | 4732.748 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 1,25 кОм | шт | | 5544.075 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 1,5 кОм | шт | | 5422.38 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 1,6 кОм | шт | | 5165.46 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 1,8 кОм | шт | | 5003.19 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 2 кОм | шт | | 4741.76 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 2,5 кОм | шт | | 4429.852 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 3 кОм | шт | | 4286.52 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 3,2 кОм | шт | | 4232.43 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 3,75 кОм | шт | | 4056.645 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 4 кОм | шт | | 3403.976 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 5 кОм | шт | | 2973.071 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 6,3 кОм | шт | | 2758.514 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 7,7 кОм | шт | | 2693.789 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 8 кОм | шт | | 2632.31 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 8,4 кОм | шт | | 2507.908 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 10 кОм | шт | | 2483.747 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 12,5 кОм | шт | | 2360.064 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 16 кОм | шт | | 1655.112 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 18 кОм | шт | | 1379.261 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 20 кОм | шт | | 1262.065 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 25 кОм | шт | | 1081.77 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 32 кОм | шт | | 1000.64 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 40 кОм | шт | | 649.062 | |
| ПТП-5; ПЛП-2 R 50 кОм | шт | | 448.935 | |
| ппмл-м
1кОм | шт | | 3500 | |
| ППЛМ-и/им R 1 кОм | шт | | 2600 | |
| ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 2 кОм | шт | | 1875.07 | |
| ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 5 кОм | шт | | 1370.24 | |
| ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 10 кОм | шт | | 1081.77 | |
| ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 20 кОм | шт | | 766.258 | |
| ППМЛ-И;ППЛМ-ИМ;ППЛМ-М R 40 кОм | шт | | 663.488 | |
| ппмл печатный
текст | шт | | 1кОм-1500 руб
2кОм-1200 руб
5кОм-550 руб
10кОм-450 руб
20кОм-450 руб
40кОм-350 руб | |